Podstawowe informacje
- zużycie gazu 1.86 m3/h – G20 i 1.41 kg/h – G30
- 3 poziomy niezależnie sterowane
- oświetlenie komory
- wyjmowana tacka ociekowa
- w komplecie dysze na G20 i G30
Dane techniczne
| Waga - M | 87 kg |
|---|---|
| Wysokość - H | 920 mm |
| Głębokość - D | 480 mm |
| Szerokość - W | 1100 mm |
| Napięcie - U | 230 V |
| Zasilanie | gaz/prąd |
| Moc elektryczna | 0.17 kW |
| rodzaj gazu | G20/G30 |







