Podstawowe informacje
Dane techniczne
| Wysokość - H | 2000 mm |
|---|---|
| Temperatura max. | -20 °C |
| Czynnik chłodniczy | R290a(100g) |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | Tak |
| Dobowe zużycie energii | 5.627 kWh/dzień |
| Roczne zużycie energii | 2054 kWh/rok |
| Klasa energetyczna | D |
| Pojemność netto | 376 l |
| Marka | Stalgast |
| Głębokość - D | 810 mm |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Temperatura min. | -2 °C |
| Moc elektryczna | 0.51 kW |
| Pojemność - V | 573 l |
| Napięcie - U | 230 V |
| Szerokość - W | 680 mm |
| Strefa klimatyczna | 4 |










