Podstawowe informacje
- odstępy pomiędzy półkami wynoszą ok 22 cm
- wnętrze szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego
Dane techniczne
| Wysokość - H | 1900 mm |
|---|---|
| Temperatura max. | -18 °C |
| Czynnik chłodniczy | R600a(130g) |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | Tak |
| Dobowe zużycie energii | 2.709 kWh/dzień |
| Roczne zużycie energii | 989 kWh/rok |
| Klasa energetyczna | B |
| Pojemność netto | 469 l |
| Marka | Stalgast |
| Głębokość - D | 695 mm |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Temperatura min. | 10 °C |
| Moc elektryczna | 0.3 kW |
| Pojemność - V | 620 l |
| Napięcie - U | 230 V |
| Szerokość - W | 775 mm |
| Strefa klimatyczna | 4 |










