Podstawowe informacje
- wymiary komory wxdxh 1220x680x1380 mm
Dane techniczne
| Wysokość - H | 2000 mm |
|---|---|
| Głębokość - D | 845 mm |
| Szerokość - W | 1340 mm |
| Napięcie - U | 230 V |
| Pojemność - V | 1173 l |
| Moc elektryczna | 0.45 kW |
| Temperatura min. | -2 °C |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Marka | Stalgast |
| Temperatura max. | +8 °C |
| Pojemność netto | 770 l |
| Klasa energetyczna | C |
| Roczne zużycie energii | 675 kWh/rok |
| Dobowe zużycie energii | 1.849 kWh/dzień |
| Czynnik chłodniczy | R 290/110 g |
| Strefa klimatyczna | 4 |








