Podstawowe informacje
- wnętrze szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego
Dane techniczne
| Wysokość - H | 1900 mm |
|---|---|
| Temperatura max. | +8 °C |
| Czynnik chłodniczy | R 600 a / 100 |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | Tak |
| Dobowe zużycie energii | 1.841 kWh/dzień |
| Roczne zużycie energii | 672 kWh/rok |
| Klasa energetyczna | C |
| Pojemność netto | 476 l |
| Marka | Stalgast |
| Głębokość - D | 695 mm |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Temperatura min. | 0 °C |
| Moc elektryczna | 0.13 kW |
| Pojemność - V | 620 l |
| Napięcie - U | 230 V |
| Szerokość - W | 775 mm |
| Strefa klimatyczna | 4 |










